足球直播

2018全国围棋定段赛及百千万工程段位赛第二轮对阵

时间: 来源:足球直播
标签:围棋

2018全国围棋定段赛和2018“百千万工程”全民围棋段级位棋王赛总决赛8月8日在广西南宁开赛,定段赛男子组成绩优异者授予20位职业初段,女子组授予10名;棋王赛5段(含)以上男子组前10名授予职业初段,女子组前4名。8月8日下午14点30分将进行第二轮,具体对阵如下:

定段赛男子组:

2018全国定段赛本赛第2轮对阵表

台次 黑白 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号 黑白

第1台 多白 122 2 李昊潼 -------- 刘天忆 2 127 多黑

第2台 多白 120 2 高逸典 -------- 曾泽润 2 125 多黑

第3台 多白 118 2 蔡韫睿 -------- 李星彤 2 123 多黑

第4台 多白 112 2 戴允杰 -------- 张钦 2 115 多黑

第5台 多白 108 2 郑载想 -------- 陈子玄 2 113 多黑

第6台 多白 100 2 吕立言 -------- 汪文琪 2 109 多黑

第7台 多白 96 2 王庆为 -------- 史记 2 105 多黑

第8台 多白 94 2 韩恩溢 -------- 杨智文 2 103 多黑

第9台 多白 92 2 胡子豪 -------- 刘睿智 2 101 多黑

第10台 多白 78 2 韩瑾睿 -------- 郝岳鹏 2 97 多黑

第11台 多白 76 2 瞿鸣 -------- 蔡卓腾 2 89 多黑

第12台 多白 74 2 郭宇昂 -------- 张奕超 2 87 多黑

第13台 多白 72 2 王硕 -------- 于苏豪 2 85 多黑

第14台 多白 66 2 章毅 -------- 唐天源 2 83 多黑

第15台 多白 64 2 康剑一 -------- 张铭康 2 81 多黑

第16台 多白 60 2 张歆宇 -------- 张柏清 2 79 多黑

第17台 多白 56 2 胡晓 -------- 许育豪 2 69 多黑

第18台 多白 48 2 杨霆轩 -------- 王冕 2 67 多黑

第19台 多白 46 2 张予儒 -------- 穆安颜 2 61 多黑

第20台 多白 40 2 张璟亮 -------- 邹舒辰 2 57 多黑

第21台 多白 38 2 邱禹然 -------- 郑子健 2 53 多黑

第22台 多白 34 2 王竣啸 -------- 肖腾 2 51 多黑

第23台 多白 32 2 方锶源 -------- 骆焯凡 2 49 多黑

第24台 多白 30 2 黄春棋 -------- 金禹丞 2 43 多黑

第25台 多白 28 2 肖泽彬 -------- 蔡李宸 2 41 多黑

第26台 多白 26 2 于靖冬 -------- 万旭涌 2 35 多黑

第27台 多白 24 2 王楚轩 -------- 赵 斐 2 21 多黑

第28台 多白 20 2 韩卓然 -------- 魏泽源 2 17 多黑

第29台 多白 14 2 赵邦桥 -------- 周子弈 2 15 多黑

第30台 多白 10 2 李欣宸 -------- 王昊天 2 11 多黑

第31台 多白 8 2 胡世奇 -------- 沙星宇 2 6 多白

第32台 多白 4 2 杨宗煜 -------- 杨霖轩 2 2 多白

第33台 多白 126 0 叶长欣 -------- 赵甫轩 0 121 多黑

第34台 多白 124 0 蔡嘉鸣 -------- 常垚 0 119 多黑

第35台 多白 116 0 毕祖一 -------- 张世东 0 117 多黑

第36台 多白 114 0 蔡元觉 -------- 赵亦康 0 111 多黑

第37台 多白 110 0 邓威 -------- 郑伯钧 0 107 多黑

第38台 多白 106 0 赵望涛 -------- 潘瀚林 0 99 多黑

第39台 多白 104 0 刘新宇 -------- 张何源 0 95 多黑

第40台 多白 102 0 李春宇 -------- 汪鹏飞 0 93 多黑

第41台 多白 98 0 花畅 -------- 易桢益 0 91 多黑

第42台 多白 90 0 江卓轩 -------- 何亚傧 0 77 多黑

第43台 多白 88 0 解子恒 -------- 龚昊然 0 75 多黑

第44台 多白 86 0 李知宸 -------- 黄思源 0 73 多黑

第45台 多白 84 0 孟令华 -------- 周润民 0 71 多黑

第46台 多白 82 0 吕洵锋 -------- 马帅 0 65 多黑

第47台 多白 80 0 林浩云 -------- 杨宽 0 63 多黑

第48台 多白 70 0 黄嘉晨 -------- 姜昱辰 0 59 多黑

第49台 多白 68 0 田雨潇 -------- 李翔宇 0 55 多黑

第50台 多白 62 0 陈土力 -------- 王禹程 0 47 多黑

第51台 多白 58 0 徐文博 -------- 刘家豪 0 45 多黑

第52台 多白 54 0 刘若浩 -------- 胡振鹏 0 39 多黑

第53台 多白 52 0 夏骏 -------- 贺桑蓬 0 37 多黑

第54台 多白 50 0 樊玉逵 -------- 杨戈 0 33 多黑

第55台 多白 44 0 徐黎明 -------- 彭祖豪 0 31 多黑

第56台 多白 42 0 吴其右 -------- 孙珩脐 0 29 多黑

第57台 多白 36 0 刘传星 -------- 苏博霖 0 27 多黑

第58台 多白 22 0 万恩泽 -------- 王庚辛 0 25 多黑

第59台 多白 18 0 李承泽 -------- 林子杰 0 23 多黑

第60台 多白 16 0 唐正赫 -------- 杨宇祥 0 19 多黑

第61台 多白 12 0 陈新元 -------- 于晚成 0 13 多黑

第62台 多黑 9 0 于佳步 -------- 汪黄驿 0 7 多黑

第63台 多黑 5 0 王文聪 -------- 王春晖 0 3 多黑

第64台 多白 128 0 轮 空 -------- 王若宇 0 1 多黑

定段赛女子组:

2018全国定段赛第2轮对阵表

台次 黑白 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号 黑白

第1台 多白 96 2 石知恩 -------- 祝菲鸿 2 93 多黑

第2台 多白 92 2 严古韵琪 -------- 艾欣楠 2 89 多黑

第3台 多白 86 2 蔡明奥 -------- 李烨炀 2 87 多黑

第4台 多白 82 2 罗清 -------- 高若环 2 83 多黑

第5台 多白 80 2 曾楚典 -------- 赵予浛 2 75 多黑

第6台 多白 78 2 谢佳璇 -------- 周昱杉 2 67 多黑

第7台 多白 74 2 金珊 -------- 杭小童 2 61 多黑

第8台 多白 72 2 潘天行 -------- 潘奕臻 2 57 多黑

第9台 多白 70 2 毛彦新 -------- 阎语盈 2 55 多黑

第10台 多白 66 2 陈帆 -------- 李雪萌 2 53 多黑

第11台 多白 64 2 白欣蕊 -------- 舒敬雯 2 51 多黑

第12台 多白 60 2 李小溪 -------- 刘 潇 2 43 多黑

第13台 多白 50 2 王艺卓 -------- 严惜蓦 2 37 多黑

第14台 多白 48 2 冯盛敬悦 -------- 李思璇 2 31 多黑

第15台 多白 46 2 魏欣桐 -------- 杜特 2 29 多黑

第16台 多白 42 2 吴依铭 -------- 周润竹 2 27 多黑

第17台 多白 40 2 刘砚畅 -------- 储可儿 2 25 多黑

第18台 多白 36 2 丁明君 -------- 徐子涵 2 23 多黑

第19台 多白 34 2 黄嘉怡 -------- 张书弈 2 21 多黑

第20台 多白 18 2 张馨月 -------- 杨舟 2 19 多黑

第21台 多白 16 2 于靖莹 -------- 周雨萱 2 11 多黑

第22台 多白 14 2 陈晨 -------- 任可 2 9 多黑

第23台 多白 6 2 吕文瑾 -------- 丁柯文 2 7 多黑

第24台 多黑 3 2 徐晶琦 -------- 贾欣怡 2 1 多黑

第25台 多白 94 0 戴一鸣 -------- 杨梓瑄 0 95 多黑

第26台 多白 90 0 张亦予 -------- 陈深涵 0 91 多黑

第27台 多白 88 0 费子舒 -------- 文兆京 0 85 多黑

第28台 多白 84 0 王子瑶 -------- 季珺乐 0 81 多黑

第29台 多白 76 0 杨嘉懿 -------- 胡珅铖 0 79 多黑

第30台 多白 68 0 鲍佳音 -------- 岳佳妍 0 77 多黑

第31台 多白 62 0 董天怡 -------- 王心怡 0 73 多黑

第32台 多白 58 0 吴 雨 -------- 刘彦均 0 71 多黑

第33台 多白 56 0 李偌嘉 -------- 汪美成 0 69 多黑

第34台 多白 54 0 郑若涵 -------- 王闻汐 0 65 多黑

第35台 多白 52 0 付琳 -------- 卓悦 0 63 多黑

第36台 多白 44 0 郑璐 -------- 陈蔓淇 0 59 多黑

第37台 多白 38 0 周冰璐 -------- 王璐怡 0 49 多黑

第38台 多白 32 0 李佳睿 -------- 李嘉弈 0 47 多黑

第39台 多白 30 0 覃芊蔚 -------- 陈钰钰 0 45 多黑

第40台 多白 28 0 何林涵 -------- 杨子言 0 41 多黑

第41台 多白 26 0 康宸嘉 -------- 宋瑞莱 0 39 多黑

第42台 多白 24 0 孙艺甜 -------- 张芷溪 0 35 多黑

第43台 多白 22 0 张梦瑶 -------- 徐海哲 0 33 多黑

第44台 多白 20 0 牙瀚苓 -------- 冯韵嘉 0 17 多黑

第45台 多白 12 0 韩怡辰 -------- 彭乐怡 0 15 多黑

第46台 多白 10 0 王美兮 -------- 田园 0 13 多黑

第47台 多白 8 0 范懿莹 -------- 王一如 0 5 多黑

第48台 多白 4 0 吴雨霏 -------- 靳程 0 2 多白

棋王赛5段(含)以上男子组:

2018“百千万工程”全民棋王赛第2轮对阵表

台次 黑白 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号 黑白

第1台 多白 122 2 晋礡戬 -------- 杨明松 2 119 多黑

第2台 多白 118 2 候瑛泽 -------- 宋瑞祺 2 115 多黑

第3台 多白 112 2 袁树强 -------- 尹天阳 2 113 多黑

第4台 多白 110 2 蒲弈斌 -------- 傅健恒 2 107 多黑

第5台 多白 106 2 申贺元 -------- 张栩豪 2 99 多黑

第6台 多白 104 2 李博韬 -------- 吕骁鹏 2 97 多黑

第7台 多白 102 2 程时骄 -------- 周伟平 2 95 多黑

第8台 多白 94 2 张延頔 -------- 张罗子辛 2 91 多黑

第9台 多白 82 2 黄星灿 -------- 张子豪 2 89 多黑

第10台 多白 80 2 佟 云 -------- 陈三忠 2 87 多黑

第11台 多白 76 2 赵 威 -------- 成晓青 2 85 多黑

第12台 多白 72 2 沈奥 -------- 刘释泽 2 83 多黑

第13台 多白 68 2 彭梓舟 -------- 孟元甲 2 77 多黑

第14台 多白 66 2 关 欣 -------- 兰瑞喆 2 73 多黑

第15台 多白 62 2 柁嘉轩 -------- 刘炳心 2 69 多黑

第16台 多白 54 2 李泽豪 -------- 童 昕 2 63 多黑

第17台 多白 50 2 周睿 -------- 陈昊 2 59 多黑

第18台 多白 46 2 游瑞鸿 -------- 邰柏堾 2 57 多黑

第19台 多白 44 2 饶凯 -------- 王峥增 2 55 多黑

第20台 多白 26 2 张捷 -------- 薛宏哲 2 51 多黑

第21台 多白 20 2 曹威龙 -------- 黄瀚 2 47 多黑

第22台 多白 18 2 李士琪 -------- 黄越扬 2 41 多黑

第23台 多白 14 2 张寰昊 -------- 刘硕 2 39 多黑

第24台 多白 2 2 方 磊 -------- 唐正男 2 37 多黑

第25台 多黑 35 2 康达奇 -------- 胡铎耀 2 33 多黑

第26台 多黑 31 2 郑岱松 -------- 郑海剑 2 29 多黑

第27台 多黑 27 2 秦佳林 -------- 胡泽天 2 23 多黑

第28台 多黑 21 2 王辰兮 -------- 聂峰林 2 15 多黑

第29台 多黑 11 2 张浩伟 -------- 安博涵 2 9 多黑

第30台 多黑 7 2 唐崇哲 -------- 何天予 2 5 多黑

第31台 多白 120 0 傅宇灏 *------* 黄正宇 2 3 多黑

第32台 多白 114 0 周钧燊 -------- 王子文 0 121 多黑

第33台 多白 108 0 孙星科 -------- 邓启鸣 0 117 多黑

第34台 多白 100 0 张羽文 -------- 王瀚晨 0 111 多黑

第35台 多白 98 0 王波 -------- 廖伟懿 0 109 多黑

第36台 多白 96 0 孙一格 -------- 刘瑞涛 0 105 多黑

第37台 多白 92 0 米帅楠 -------- 周汉唐 0 103 多黑

第38台 多白 88 0 周健燊 -------- 魏笑林 0 101 多黑

第39台 多白 86 0 赵鹤 -------- 周梓骁 0 93 多黑

第40台 多白 84 0 宋鉴宇 -------- 刘楚博 0 79 多黑

第41台 多白 78 0 顾玉龙 -------- 蒋建军 0 75 多黑

第42台 多白 74 0 张嵘嵘 -------- 夏鑫 0 71 多黑

第43台 多白 70 0 陈熹民 -------- 黎一沐 0 67 多黑

第44台 多白 64 0 冼建辉 -------- 黄泽天 0 65 多黑

第45台 多白 58 0 陆勃瑀 -------- 董麟 0 61 多黑

第46台 多白 56 0 王浩宇 -------- 刘成龙 0 53 多黑

第47台 多白 52 0 聂可 -------- 张俊伟 0 49 多黑

第48台 多白 48 0 叶乐森 -------- 李焱浩 0 45 多黑

第49台 多白 42 0 徐华璘 -------- 晏煊城 0 43 多黑

第50台 多白 40 0 李坤豪 -------- 安鹄昊 0 25 多黑

第51台 多白 38 0 卫景燊 -------- 张书铭 0 19 多黑

第52台 多白 36 0 陈梓楠 -------- 张乃文 0 17 多黑

第53台 多白 34 0 张子晨 -------- 李泽禹 0 1 多黑

第54台 多白 32 0 黄骏 -------- 钟昊林 0 30 多白

第55台 多白 28 0 卢为界 -------- 张泽君 0 24 多白

第56台 多白 22 0 樊滨瑞 -------- 朱弈凯 0 16 多白

第57台 多白 12 0 栾东石 -------- 徐劲涛 0 10 多白

第58台 多白 8 0 唐瑞奇 -------- 陈寅伯 0 4 多白

棋王赛5段(含)以上女子组:

张益硕 欧阳希昶 吴师丞 孙汇玮 吴一博 徐旌扬

“百千万工程”2018全民棋王赛第2轮对阵表

台次 黑白 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 积分 编号 黑白

第1台 多白 30 2 周尧 -------- 罗蝉 2 31 多黑

第2台 多白 26 2 邓歆懿 -------- 周乐萱 2 27 多黑

第3台 多白 10 2 王 祯 -------- 方卓尔 2 23 多黑

第4台 多白 8 2 刘心婷 -------- 陈佳乐 2 21 多黑

第5台 多白 6 2 张曦元 -------- 邓伊伦 2 19 多黑

第6台 多白 4 2 吕烁 -------- 张伊睿 2 17 多黑

第7台 多白 2 2 王雪纯 -------- 张辰蔓 2 15 多黑

第8台 多黑 13 2 陈奕琳 -------- 秦思玥 2 11 多黑

第9台 多白 32 0 梁冬睿 -------- 沈羽鑫 0 29 多黑

第10台 多白 28 0 王琦源 -------- 秦雪宁 0 25 多黑

第11台 多白 24 0 王明霞 -------- 乔乔 0 9 多黑

第12台 多白 22 0 修昱瑾 -------- 王 锐 0 7 多黑

第13台 多白 20 0 高怡凡 -------- 杜悦嘉 0 5 多黑

第14台 多白 18 0 王艺潼 -------- 张烁桐 0 3 多黑

第15台 多白 16 0 董勤 -------- 梁若琪 0 1 多黑

第16台 多白 14 0 文音粲 -------- 宁奚墨 0 12 多白