足球直播

全国围棋定段赛预赛A/B组第3轮对阵表

时间: 来源:足球直播
标签:围棋

全国围棋定段赛预赛A组第3轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 6 4 彭祖豪 -------- 史记 9 4

第2台 11 4 尤煜崴 -------- 肖泽彬 19 4

第3台 21 4 李欣宸 -------- 曹振宇 23 4

第4台 28 4 杨智文 -------- 李星彤 30 4

第5台 35 4 温学谦 -------- 王春晖 40 4

第6台 41 4 蔡嘉鸣 -------- 蔡李宸 43 4

第7台 49 4 王昊天 -------- 张璟亮 60 4

第8台 61 4 赵望涛 -------- 穆安颜 67 4

第9台 69 4 于靖冬 -------- 康剑一 71 4

第10台 76 4 邹舒辰 -------- 叶长欣 78 4

第11台 82 4 曾泽润 -------- 王禹程 83 4

第12台 86 4 李军衡 -------- 郑子健 96 4

第13台 100 4 龚昊然 -------- 王庚辛 102 4

第14台 110 4 宋奕睿 -------- 王庆为 113 4

第15台 115 4 周子弈 -------- 吴其右 120 4

第16台 1 2 李翔宇 -------- 李春宇 4 2

第17台 2 2 刘睿智 -------- 黄思源 8 2

第18台 10 2 黄海承 -------- 苏博霖 12 2

第19台 14 2 杨凯源 -------- 樊玉逵 15 2

第20台 16 2 常垚 -------- 魏泽源 17 2

第21台 18 2 刘天行 -------- 唐正赫 25 2

第22台 29 2 解子恒 -------- 王舜博 31 2

第23台 32 2 赵甫轩 -------- 周子瑞 33 2

第24台 34 2 方锶源 -------- 涂季康 37 2

第25台 38 2 任健铭 -------- 文宇祥 39 2

第26台 42 2 董铮文 -------- 李知宸 44 2

第27台 46 2 马靖原 -------- 赵方诚 47 2

第28台 51 2 葛菩佑龙 -------- 刘新宇 54 2

第29台 52 2 庞霖峰 -------- 行泓丞 55 2

第30台 56 2 张世东 -------- 郑伯钧 57 2

第31台 59 2 李昊潼 -------- 吕懿轩 62 2

第32台 63 2 刘若浩 -------- 罗俊浩 65 2

第33台 64 2 安修远 -------- 刘传星 68 2

第34台 70 2 于苏豪 -------- 汪方泽 72 2

第35台 74 2 甘天澍 -------- 吴俊毅 75 2

第36台 80 2 袁梦泽 -------- 仇孜林 81 2

第37台 84 2 张峻腾 -------- 蔡卓腾 88 2

第38台 90 2 肖皓玮 -------- 黄艺清 92 2

第39台 93 2 莫承珵 -------- 江永图 95 2

第40台 94 2 丁以宸 -------- 胡世奇 97 2

第41台 99 2 林子杰 -------- 陈思远 104 2

第42台 105 2 陈轶哲 -------- 田一顺 107 2

第43台 108 2 杨翼泽 -------- 赵星任 111 2

第44台 114 2 张奕超 -------- 李林璞 116 2

第45台 117 2 丁弋洋 -------- 孔正阳 121 2

第46台 119 2 章毅 -------- 王君量 122 2

第47台 3 0 高琳燊 -------- 周翀迪 5 0

第48台 7 0 路致远 -------- 曾石 13 0

第49台 20 0 黄智平 -------- 谢濯行 22 0

第50台 24 0 胡家庆 -------- 倪浩轩 26 0

第51台 27 0 范文硕 -------- 袁俊涛 36 0

第52台 45 0 刘又鸣 -------- 左予凡 48 0

第53台 50 0 黄炜 -------- 叶子涵 53 0

第54台 58 0 王瑞琛 -------- 陈岸清 66 0

第55台 73 0 苗力彬 -------- 林家翾 77 0

第56台 79 0 林潇宇 -------- 刘子墨 85 0

第57台 87 0 戚泽楠 -------- 徐天昊 89 0

第58台 91 0 莫翔宇 -------- 鹿博然 98 0

第59台 101 0 杜天瑞 -------- 韩墨阳 103 0

第60台 106 0 陈亮涵 -------- 谢雨田 109 0

第61台 112 0 张一凡 -------- 孙佳林 118 0

---------------------------------------------------------------------

全国围棋定段赛预赛B组第3轮对阵表

台次 编号 积分 黑方姓名 白方姓名 编号 积分

第1台 2 4 胡振鹏 -------- 肖腾 10 4

第2台 11 4 陈土力 -------- 吕洵锋 18 4

第3台 20 4 宋筱垚 -------- 汪黄驿 28 4

第4台 30 4 杨宇祥 -------- 毕祖一 32 4

第5台 36 4 于晚成 -------- 刘家豪 40 4

第6台 45 4 张柏清 -------- 郭宇昂 48 4

第7台 54 4 黄嘉晨 -------- 韩卓然 55 4

第8台 59 4 孟令华 -------- 张铭康 64 4

第9台 68 4 韩恩溢 -------- 万恩泽 69 4

第10台 74 4 唐天源 -------- 史潇楠 76 4

第11台 83 4 韩瑾睿 -------- 夏骏 88 4

第12台 92 4 胡晓 -------- 王楚轩 99 4

第13台 102 4 方诚和 -------- 陈天以 103 4

第14台 106 4 王若宇 -------- 蔡元觉 114 4

第15台 117 4 王文聪 -------- 王冕 119 4

第16台 3 2 张歆宇 -------- 贾得一 5 2

第17台 4 2 孔家辉 -------- 汪文琪 6 2

第18台 7 2 郑载想 -------- 房晟涛 12 2

第19台 8 2 杨笛 -------- 徐文博 13 2

第20台 14 2 陈子玄 -------- 曹轩豪 15 2

第21台 21 2 孙天翔 -------- 梁天瀚 23 2

第22台 25 2 宫名轩 -------- 钱宣米 29 2

第23台 26 2 叶峻林 -------- 陈昀初 31 2

第24台 33 2 张泊川 -------- 谢乐 35 2

第25台 38 2 蔡韫睿 -------- 邓威 39 2

第26台 41 2 胡家鸣 -------- 周子由 44 2

第27台 46 2 张靖哲 -------- 李子康 47 2

第28台 49 2 张予儒 -------- 张予墨 52 2

第29台 53 2 李沁南 -------- 张栋哲 56 2

第30台 57 2 李家合 -------- 江卓轩 60 2

第31台 62 2 宋子然 -------- 王子华 63 2

第32台 65 2 易桢益 -------- 许一笛 67 2

第33台 71 2 马帅 -------- 朱彦臻 75 2

第34台 72 2 赖泓炜 -------- 段博尧 77 2

第35台 79 2 孙崟栩 -------- 李东烨 81 2

第36台 80 2 戴琪高 -------- 程宣闻 82 2

第37台 86 2 田雨潇 -------- 刘家瑞 89 2

第38台 91 2 林浩云 -------- 许育豪 93 2

第39台 94 2 许燚 -------- 叶之泉 95 2

第40台 97 2 刘易伟 -------- 童弋航 100 2

第41台 98 2 王黎翘楚 -------- 陈子昊 105 2

第42台 108 2 于佳步 -------- 刘天忆 109 2

第43台 110 2 瞿鸣 -------- 何其乐 111 2

第44台 112 2 刘隽成 -------- 吴恺文 115 2

第45台 118 2 潘瀚林 -------- 邱禹然 120 2

第46台 1 0 孟炜 -------- 王悠宇 121 2

第47台 9 0 李承泽 -------- 黄振宇 16 0

第48台 17 0 姜昱辰 -------- 王湾岩 19 0

第49台 22 0 杨艺潇 -------- 彭怀宇 24 0

第50台 27 0 邬曜阳 -------- 梁景鑫 34 0

第51台 37 0 韩佩霖 -------- 罗嘉勇 43 0

第52台 50 0 何亚傧 -------- 林俊杰 51 0

第53台 58 0 李奉璋 -------- 张钦 61 0

第54台 66 0 王韧开 -------- 商万祺 70 0

第55台 73 0 杜健邦 -------- 万旭涌 78 0

第56台 84 0 刘泓弟 -------- 杨凯铭 85 0

第57台 87 0 周靖宇 -------- 隋庆瀚 90 0

第58台 96 0 鹿迅豪 -------- 孙浩然 101 0

第59台 104 0 陈圳浩 -------- 张云赫 107 0

第60台 113 0 李坤麟 -------- 黄邱铉 116 0

---------------------------------------------------------------------

孟琰卓 轮 空