山东鲁能夺冠几次?山东鲁能夺冠次数
时间: 来源:足球直播
在现如今的中超剩下的老牌劲旅球队不算多,其中山东鲁能泰山就是一支不折不扣的老球队。自从1993年职业联赛以来山东鲁能就一直活跃在中国顶级联赛的舞台,山东鲁能创造过许多纪录。
山东鲁能夺冠几次
山东鲁能泰山足球俱乐部,简称鲁能队或者泰山队,是一支位于山东省济南市的足球队。球队获得过中国顶级联赛冠军4次,足协杯冠军5次,中超杯冠军1次。
鲁能总共拿过4次中超冠军
分别是1999年(甲A时代),2006年,2008年以及2010年。
山东鲁能泰山队是中国顶级联赛传统四大豪门之一,与大连实德、上海申花和北京国安的比赛被中国球迷称之为国家德比。球队获得过中国顶级联赛冠军4次,足协杯冠军5次,中超杯冠军1次。1999年夺得中国职业联赛历史上首个双冠王。2006年夺得联赛冠军和足协杯冠军,并创多项中国顶级联赛纪录。2014年获得足协杯冠军,并进军2015赛季亚冠联赛。
山东鲁能夺冠几次
山东鲁能联赛战绩:
赛季 | 联赛 | 参赛数量 | 球队名称 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 | 排名 |
1994 | 甲A | 12 | 山东泰山队 | 22 | 10 | 4 | 8 | 22 | 22 | 0 | 24 | 5 |
1995 | 甲A | 12 | 济南泰山队 | 22 | 6 | 9 | 7 | 27 | 28 | -1 | 27 | 6 |
1996 | 甲A | 12 | 济南泰山将军 | 22 | 8 | 7 | 7 | 23 | 24 | -1 | 31 | 5 |
1997 | 甲A | 12 | 济南泰山将军 | 22 | 7 | 7 | 8 | 19 | 22 | -3 | 28 | 6 |
1998 | 甲A | 14 | 山东鲁能泰山 | 26 | 8 | 8 | 10 | 37 | 40 | -3 | 32 | 9 |
1999 | 甲A | 14 | 山东鲁能泰山 | 26 | 13 | 9 | 4 | 33 | 13 | 20 | 48 | 1 |
2000 | 甲A | 14 | 山东鲁能泰山 | 26 | 12 | 4 | 10 | 35 | 31 | 4 | 40 | 5 |
2001 | 甲A | 14 | 山东鲁能泰山 | 26 | 13 | 6 | 7 | 42 | 32 | 10 | 45 | 6 |
2002 | 甲A | 15 | 山东鲁能泰山 | 28 | 14 | 3 | 11 | 42 | 42 | 0 | 45 | 4 |
2003 | 甲A | 15 | 山东鲁能泰山 | 28 | 8 | 9 | 11 | 42 | 46 | -4 | 33 | 12 |
2004 | 中超 | 12 | 山东鲁能泰山 | 22 | 10 | 6 | 6 | 44 | 29 | 15 | 36 | 2 |
2005 | 中超 | 14 | 山东鲁能泰山 | 26 | 15 | 7 | 4 | 47 | 30 | 17 | 52 | 3 |
2006 | 中超 | 15 | 山东鲁能泰山 | 28 | 22 | 3 | 3 | 74 | 26 | 48 | 69 | 1 |
2007 | 中超 | 15 | 山东鲁能泰山 | 28 | 14 | 6 | 8 | 53 | 29 | 24 | 48 | 3 |
2008 | 中超 | 16 | 山东鲁能泰山 | 30 | 18 | 9 | 3 | 54 | 25 | 29 | 63 | 1 |
2009 | 中超 | 16 | 山东鲁能泰山 | 30 | 11 | 12 | 7 | 35 | 30 | 5 | 45 | 4 |
2010 | 中超 | 16 | 山东鲁能泰山 | 30 | 18 | 9 | 3 | 59 | 34 | 25 | 63 | 1 |
2011 | 中超 | 16 | 山东鲁能泰山 | 30 | 13 | 8 | 9 | 37 | 31 | 6 | 47 | 5 |
2012 | 中超 | 16 | 山东鲁能泰山 | 30 | 8 | 12 | 10 | 46 | 43 | 3 | 36 | 10 |
2013 | 中超 | 16 | 山东鲁能泰山 | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 35 | 20 | 59 | 2 |
2014 | 中超 | 16 | 山东鲁能泰山 | 30 | 12 | 12 | 6 | 41 | 29 | 12 | 48 | 4 |
2015 | 中超 | 16 | 山东鲁能泰山 | 30 | 18 | 5 | 7 | 66 | 41 | 25 | 59 |
3 |