2018赛季中超江苏苏宁球员名单

时间: 来源:足球直播
标签:中超 足球 苏宁
号码 国籍 球员 位置 出生日期 身高(cm) 体重(kg)
10 巴西 阿莱克斯-特谢拉 前锋 1990/1/6 173 68
38 加纳 Richmond Boakye 前锋 1993/1/28 185 77
0 中国 叶尔凡·叶孜木江 前锋 1999/1/14 178 -
7 巴西 拉米雷斯 中场 1987/3/24 180 70
22 中国 吴曦 中场 1989/2/19 182 68
24 中国 吉翔 中场 1990/3/1 175 72
8 中国 刘建业 中场 1987/6/17 178 75
11 中国 谢鹏飞 中场 1993/6/29 181 73
3 Yinong Tian 中场 - - -
16 中国 高天意 中场 1998/7/1 185 79
27 中国 杨家威 中场 1992/1/4 178 74
33 中国 汪嵩 中场 1983/10/12 183 72
32 中国 黄子畅 中场 1997/4/4 170 69
3 中国 谢小凡 中场 1998/3/15 177 75
15 Gao Dalun 中场 1997/3/7 - -
31 Wu Fan 中场 1997/2/5 - -
18 中国 Lingfeng Zhang 中场 1997/2/28 176 -
29 意大利 加布里埃尔.帕莱塔 后卫 1986/2/15 190 80
2 中国 李昂 后卫 1993/9/15 187 85
5 中国 周云 后卫 1990/12/31 183 75
12 中国 张晓彬 后卫 1993/10/23 188 72
28 中国 杨笑天 后卫 1990/3/26 178 72
13 中国 陶源 后卫 1993/1/18 179 61
21 中国 曹海清 后卫 1993/9/28 174 69
6 中国 杨博宇 后卫 1989/6/24 186 80
19 中国 黄嘉俊 后卫 1995/8/29 190 77
37 中国 Jinhu Liang 后卫 1997/1/18 184 -
3 中国 田依浓 后卫 1991/2/18 180 73
1 中国 顾超 守门员 1989/8/20 193 86
23 中国 李海涛 守门员 1995/11/29 191 88
36 Qi Yuxi 守门员 2000/11/21 187 75
26 Zhang Jingyi 守门员 1997/7/7 - -
0 Lingfeng Zhang - - -