2019中超广州恒大球员名单球员阵容
时间: 来源:足球直播
广州恒大淘宝足球俱乐部(英文名:Guangzhou Evergrande Taobao FC,粤语名:廣州恆大淘寶), 是中超联赛的一支足球俱乐部,当前广州恒大淘宝的市值为:9065.0万欧元,广州恒大淘宝成立时间是1954年,广州恒大淘宝主场球场为天河体育中心,天河体育中心场馆可容纳观众数量为60151人,我们将为你实时更新广州恒大淘宝赛事数据信息。以下是2019中超广州恒大球员名单。
2019中超广州恒大球员名单
2019中超广州恒大球员名单:
主教练:法比奥·卡纳瓦罗
号码 | 球员 | 出生日 | 身高(cm) | 体重(kg) | 位置 | 国籍 | 进球 | 助攻 | 红牌 | 黄牌 |
|
肖开提·亚力昆 | 1993-01-07 | 173 | - | 前锋 | 中国 | - | - | - | - |
29 | 郜林 | 1986-02-14 | 185 | 75 | 前锋 | 中国 | - | - | - | - |
|
韦世豪 | 1995-04-08 | 177 | 69 | 前锋 | 中国 | - | - | - | - |
26 | 王军辉 | 1995-05-18 | 182 | 75 | 前锋 | 中国 | - | - | - | - |
17 | 杨立瑜 | 1997-02-13 | 181 | 65 | 前锋 | 中国 | - | - | - | - |
26 | 王靖斌 | 1995-05-09 | 185 | 73 | 前锋 | 中国 | - | - | - | - |
22 | 唐诗 | 1995-01-24 | 176 | 67 | 前锋 | 中国 | - | - | - | - |
58 | Wang, Jinze | 1999-03-15 | 184 | 184 | 前锋 | 中国 | - | - | - | - |
33 | 钟义浩 | 1996-03-23 | 177 | - | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
|
何超 | 1995-04-19 | 178 | 79 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
34 | 冯博轩 | 1997-03-18 | 182 | 72 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
36 | 邓宇彪 | 1997-06-08 | 181 | 65 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
39 | 谭开元 | 2001-08-19 | - | - | 中场 |
|
- | - | - | - |
|
保利尼奥 | 1988-07-25 | 181 | 71 | 中场 | 巴西 | - | - | - | - |
12 | 王上源 | 1993-06-02 | 185 | 75 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
|
张佳祺 | 1992-09-03 | 192 | 78 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
24 | 塔利斯卡 | 1994-02-01 | 191 | 80 | 中场 | 巴西 | - | - | - | - |
|
罗伯托·西乔 | 1997-02-07 | 178 | 68 | 中场 | 秘鲁 | - | - | - | - |
|
Xiuwei, Zhang | 1996-03-13 | 174 | 174 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
10 | 郑智 | 1980-08-20 | 181 | 75 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
15 | 张文钊 | 1987-05-28 | 177 | 63 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
25 | 邹正 | 1988-02-07 | 178 | 70 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
27 | 郑龙 | 1988-04-15 | 178 | 75 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
20 | 于汉超 | 1987-02-25 | 178 | 65 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
4 | 徐新 | 1994-04-19 | 179 | 70 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
16 | 黄博文 | 1987-07-13 | 177 | 65 | 中场 | 中国 | - | - | - | - |
18 | 郭靖 | - | - | - | 后卫 |
|
- | - | - | - |
23 | 邓涵文 | 1995-01-08 | 178 | - | 后卫 | 中国 | - | - | - | - |
6 | 冯潇霆 | 1985-10-22 | 187 | 78 | 后卫 | 中国 | - | - | - | - |
|
Wu, Shaocong | 2000-03-20 | 192 | 192 | 后卫 | 中国 | - | - | - | - |
|
刘弈鸣 | 1995-02-28 | 185 | 70 | 后卫 | 中国 | - | - | - | - |
5 | 张琳芃 | 1989-05-09 | 186 | 78 | 后卫 | 中国 | - | - | - | - |
14 | 荣昊 | 1987-04-07 | 177 | 72 | 后卫 | 中国 | - | - | - | - |
30 | 胡睿宝 | 1996-10-17 | 180 | 80 | 后卫 | 中国 | - | - | - | - |
37 | 陈泽鹏 | 1996-05-18 | 180 | 78 | 后卫 | 中国 | - | - | - | - |
3 | 梅方 | 1989-11-14 | 187 | 78 | 后卫 | 中国 | - | - | - | - |
|
高準翼 | 1995-08-21 | 186 | 70 | 后卫 | 中国 | - | - | - | - |
44 | 陈泉江 | 2000-07-10 | 176 | 68 | 后卫 | 中国 | - | - | - | - |
35 | 李学鹏 | 1988-09-18 | 186 | 72 | 后卫 | 中国 | - | - | - | - |
|
赵天赐 | 1995-03-20 | 185 | 67 | 守门员 | 中国 | - | - | - | - |
19 | 曾诚 | 1987-01-08 | 191 | 83 | 守门员 | 中国 | - | - | - | - |
32 | 刘殿座 | 1990-06-26 | 188 | 82 | 守门员 | 中国 | - | - | - | - |
40 | 刘世博 | 1997-05-20 | 189 | - | 守门员 | 中国 | - | - | - | - |
北京时间2月17日下午,广州恒大发布了《关于全面实施末位下放制和首位晋升制的通知》的新规定,为实现2020年“全华班”的目标奠定基础。而该通知中包括本赛季球队只用两名外援,这一规定遭受了网友们的疯狂吐槽。本赛季对于恒大来说,无疑将面临巨大的挑战。