欧冠历史进球榜射手榜一览(超全)

时间: 来源:足球直播

欧洲冠军杯(European Champion Clubs' Cup,简称欧冠)创立于1955年,1992年改制为欧洲冠军联赛(UEFA Champions League,仍简称欧冠)。

由于欧冠改制后,在小组赛开始前,会进行资格赛。对于射手榜的统计,也就有了两种结果,一种是只统计从小组赛开始后的欧冠正赛,一种的统计范围包括资格赛在内的所有欧冠比赛。

欧冠历史进球榜射手榜

欧冠历史射手榜进球榜一览:

名次 场次 球员 国籍 球队 进球数
1 162 克里斯蒂亚诺·罗纳尔多   葡萄牙 曼联/皇家马德里/尤文图斯 126
2 135 里奥·梅西   阿根廷 巴塞罗那 112
3 142 劳尔   西班牙 皇家马德里/沙尔克04 71
4 112 卡里姆·本泽马 法国 里昂/皇家马德里 60
4 73 鲁德·范尼斯特鲁伊 荷兰 埃因霍温/曼联/皇家马德里 56
6 80 罗伯特·莱万多夫斯基 波兰 多特蒙德/拜仁慕尼黑 53
7 112 蒂埃里·亨利 法国 摩纳哥/阿森纳/巴塞罗那 50
8 58 阿尔弗雷多·迪·斯蒂法诺 阿根廷/西班牙 皇家马德里 49
9 100 安德烈·舍甫琴科 乌克兰 基辅迪纳摩/AC米兰/切尔西 48
9 120 兹拉坦·伊布拉西莫维奇   瑞典 阿贾克斯/尤文图斯/国际米兰/巴塞罗那/AC米兰/巴黎圣日耳曼 48
11 63 尤西比奥   葡萄牙 本菲卡 47
12 81 菲利波·因扎吉   意大利 尤文图斯/AC米兰 46
13 92 迪迪埃·德罗巴   科特迪瓦 马赛/切尔西/加拉塔萨雷 44
14 89 亚历桑德罗·德尔·皮耶罗 意大利 尤文图斯 42
14 105 托马斯·穆勒 德国 拜仁慕尼黑 42
16 67 塞尔吉奥·阿奎罗 阿根廷 马德里竞技/曼城 36
17 41 费伦茨·普斯卡什 匈牙利 布达佩斯捍卫者/皇家马德里 35
18 35 盖德·穆勒 联邦德国 拜仁慕尼黑 34
18 58 埃丁森·卡瓦尼 乌拉圭 那不勒斯/巴黎圣日耳曼 34
20 53 内马尔 巴西 巴塞罗那/巴黎圣日耳曼 32
20 88 帕科·亨托 西班牙 皇家马德里 32
22 110 阿尔杰·罗本 荷兰 埃因霍温/切尔西/皇家马德里/拜仁慕尼黑 31
23 78 萨穆埃尔·埃托奥 喀麦隆 马洛卡/巴塞罗那/国际米兰/切尔西 30
23 85 韦恩·鲁尼 英格兰 曼联 30
23 86 卡卡 巴西 AC米兰/皇家马德里 30
23 88 费尔南多·莫伦特斯 西班牙 皇家马德里/摩纳哥/利物浦/瓦伦西亚 30
27 58 大卫·特雷泽盖 法国 摩纳哥/尤文图斯 29
27 61 罗伊·马凯 荷兰 拉科鲁尼亚/拜仁慕尼黑 29
27 71 帕特里克·克鲁伊维特 荷兰 阿贾克斯/巴塞罗那 29
30 37 让-皮埃尔·帕潘 法国 马赛/AC米兰/拜仁慕尼黑 28
30 141 瑞恩·吉格斯 威尔士 曼联 28
32 73 里瓦尔多 巴西 巴塞罗那/AC米兰/奥林匹亚科斯 27
33 44 马里奥·戈麦斯 德国 斯图加特/拜仁慕尼黑 26
34 46 马里奥·贾德尔 巴西 波尔图/加拉塔萨雷 25
34 59 罗宾·范佩西 荷兰 阿森纳/曼联 25
34 65 埃尔南·克雷斯波 阿根廷 帕尔马/拉齐奥/国际米兰/切尔西/AC米兰 25
34 69 吉奥瓦尼·埃尔伯 巴西 拜仁慕尼黑/里昂 25
38 28 若泽·阿尔塔菲尼 巴西 AC米兰/尤文图斯 24
38 46 马尔科·西蒙尼 意大利 AC米兰/巴黎圣日耳曼/摩纳哥 24
38 103 路易斯·菲戈 葡萄牙 巴塞罗那/皇家马德里/国际米兰 24
38 124 保罗·斯科尔斯 英格兰 曼联 24
42 57 亚里·利特曼宁 芬兰 阿贾克斯/利物浦 23
42 105 弗兰克·兰帕德 英格兰 切尔西/曼城 23
44 46 桑蒂拉纳 西班牙 皇家马德里 22
44 54 埃丁·哲科 波黑 沃尔夫斯堡/曼城/罗马 22
44 75 冈萨洛·伊瓜因 阿根廷 皇家马德里/那不勒斯/尤文图斯 22
47 33 何塞·托雷斯 葡萄牙 本菲卡 21
47 47 路易斯·阿德里亚诺 巴西 顿涅茨克矿工/莫斯科斯巴达克 21
47 52 阿曼西奥 西班牙 皇家马德里 21
47 54 安东尼·格里兹曼 法国 皇家社会/马德里竞技 21
47 60 马里奥·曼祖基奇 克罗地亚 拜仁慕尼黑/马德里竞技/尤文图斯 21
47 73 史蒂文·杰拉德 英格兰 利物浦 21
47 73 克劳迪奥·皮萨罗 秘鲁 拜仁慕尼黑/云达不莱梅 21
54 32 罗马里奥 巴西 巴塞罗那/埃因霍温 20
54 39 保罗·范希姆斯特 比利时 安德莱赫特 20
54 43 谢尔盖·雷布罗夫 乌克兰 基辅迪纳摩 20
54 68 尼古拉·阿内尔卡 法国 阿森纳/皇家马德里/巴黎圣日耳曼/切尔西 20
54 76 奥勒·居纳尔·索尔斯克亚 挪威 曼联 20
54 79 费尔南多·托雷斯 西班牙 利物浦/切尔西/马德里竞技 20

(注:数据截至北京时间2019年5月9日,不含资格赛进球)